産(chan)品展示(shì)首頁 > 産(chan)品展示(shì) > 數控立(lì)式車床(chuáng) > SZ1200ATC數控立(lì)式車床(chuáng) > 三衆數(shu)控立車(chē)SZ1200ATC
技術(shù)參數:
| 機(jī)型/ 規格(gé) | SZ1200ATC | ||
| 最大旋(xuán)轉直徑(jìng) | mm | φ1600 | |
| 最大切(qiē)削直徑(jìng) | mm | φ1400 | |
| 最大工(gong)件高度(du) | mm | 1200 | |
| 最大加(jiā)工物重(zhòng)量 | kg | 8000 | |
| 手動(dòng)四爪卡(kǎ)盤 | mm | φ1250 | |
| 主軸(zhou)轉速 | 低(dī)速 | rpm | 1~108 |
| 高速(sù) | rpm | 108~350 | |
| 主軸軸(zhou)承直徑(jing) | mm | φ457 | |
| 刀架型(xíng)式 | ATC | ||
| 刀具(jù)數量 | pcs | 12 | |
| 刀(dao)柄形式(shì) | BT 50 | ||
| 最大刀(dāo)架尺寸(cùn) | mm | 280Wx150Tx380L | |
| 最大刀(dāo)具重量(liàng) | ㎏ | 50 | |
| 最大刀(dāo)庫載重(zhong) | ㎏ | 600 | |
| 換刀時(shí)間 | sec | 40 | |
| X軸行(hang)程 | mm | -600 | |
| Z軸行(hang)程 | mm | 900 | |
| 橫梁(liáng)升降距(ju)離 | mm | 750 | |
| X軸快(kuài)速位移(yi) | m/min | 12 | |
| Z軸快速(su)位移 | m/min | 10 | |
| 主(zhu)軸電機(ji)FANUC | kw | 37/45 | |
| X軸伺服(fú)電機FANUC | kw | 6 | |
| Z軸(zhou)伺服電(diàn)機FANUC | kw | 6 | |
| 液壓(ya)油箱容(rong)量 | L | 130 | |
| 冷卻(que)液箱容(róng)量 | L | 600 | |
| 潤滑(huá)油箱容(róng)量 | L | 4.6 | |
| 液壓(yā)電機 | kw | 2.2 | |
| 切(qiē)削油電(dian)機 | kw | 3 | |
| 機床(chuáng)外觀 長(zhǎng)x寬 | mm | 5050x4170 | |
| 機床(chuáng)高度 | mm | 4760 | |
| 機(ji)床淨重(zhong) | kg | 33000 | |
| 總用電(dian)容量 | KVA | 65 | |
下(xia)一篇:A型(xing)刀塔(立(lì)式刀塔(ta))


SZ1200ATC數控(kong)立式車(che)床
打(da)印當前(qián)頁
發郵(you)件給我(wo)們: